描述:MPS-Checker-2便攜式水質(zhì)測量儀方便在湖泊強化意識,河流,渠道有所增加,海洋測量水溫敢於挑戰,電導(dǎo)率,pH值首要任務,氧化還原電位綠色化,溶氧,濁度等參數(shù)發展。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-04-22訪問量
556我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證保持穩定!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 |
MPS-Checker-2便攜式水質(zhì)測量儀
一面向、用途:
MPS-Checker-2便攜式水質(zhì)測量儀方便在湖泊支撐作用,河流,渠道互動式宣講,海洋測量水溫效高性,電導(dǎo)率,pH值自動化,氧化還原電位提升,溶氧,濁度等參數(shù)不折不扣。
與MPS-K-16聯(lián)合使用可測量水位支撐能力、溫度、電導(dǎo)率(TDS,總鹽特征更加明顯,密度)估算、溶氧、pH值數字技術、硝酸鹽奮戰不懈、氧化還原電位、濁度(TSS)措施、葉綠素大大縮短、若丹明、藍(lán)綠藻緊密相關、硝酸鹽更默契了、氟化物、氯化物培訓、鉀離子不合理波動、氨氮、鈉離子重要工具、鈣離子積極拓展新的領域、氨電極等多種水質(zhì)參數(shù)。
二更優質、工作原理
系統(tǒng)采用Checker讀數(shù)表作為數(shù)據(jù)處理單元相對開放, 采用MPS-D或MPS-K-16多參數(shù)組合傳感器測量水質(zhì)參數(shù)。上述兩部分組成一套便攜式測量系統(tǒng)脫穎而出。
三拓展應用、特點(diǎn)
探頭已證明適用于各種惡劣環(huán)境條件,如熱帶結構、干旱地區(qū)領先水平、北極等。
探頭配置方式靈活雙重提升,方便插入不同的終端戰略布局,作為便攜式或在線式監(jiān)測站使用。
智能組合式探頭設(shè)計(jì)表現明顯更佳,自動(dòng)檢測傳感器類型讓人糾結。后期如需增加或更換傳感器,用戶可自行完成穩定發展,無需返廠。
*的光學(xué)傳感器技術(shù)聯動,可測量溶解氧增持能力、藍(lán)藻、葉綠素、若丹明WT等追求卓越。
探頭設(shè)計(jì)緊湊逐漸完善,可安裝在2’’或4’’的井中。
儀器穩(wěn)定性好合理需求,少維護(hù)是目前主流。
LCD屏幕顯示
可選擇存儲單元,可存儲70000個(gè)數(shù)據(jù)高質量。
傳感器校準(zhǔn)過程簡單充分發揮,軟件界面友好。
四管理、組成
主機(jī):LCD屏幕顯示單元
水質(zhì)傳感器:MPS-D3設計,MPS-D8或MPS-K
存儲單元:多存儲280000個(gè)數(shù)據(jù)
其它配件:充電適配器,標(biāo)定組件等
五改進措施、技術(shù)指標(biāo)
MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K-16 | ||
探頭直徑 | 2" | 2" | 4" | |
地下水/地表水測量 | √/√ | √/√ | √/√ | |
1 | 水位 | — | — | — |
2 | 溫度 | √ | √ | √ |
3 | 電導(dǎo)率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化還原電位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸鹽* | √ | √ | |
9 | 氯離子* | √ | √ | |
10 | 銨電極* | √ | √ | |
11 | 鈉離子* | √ | √ | |
12 | 鈣離子* | √ | √ | |
13 | 氟化物* | √ | √ | |
14 | 鉀離子* | √ | √ | |
15 | 葉綠素/若丹明/藍(lán)綠藻 | √ | ||
16 | KLL觸水信號 | √ | √ | √ |
17 | 濁度 | √ | √ | |
多測量參數(shù) | 7 | 13 | 17 | |
傳感器選擇 | 選擇1就此掀開,2后,可再從3-7選擇1個(gè)傳感器 | 選擇1-4,17后今年,可再從5-14選擇2個(gè)傳感器 | 選擇1-4,17后穩步前行,可再從5-16選擇7個(gè)傳感器 | |
若選擇帶 * 標(biāo)記的傳感器,須選擇pH或氧化還原電位傳感器 |
測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 | 操作溫度 | 壓力范圍 | |
水位 | 0-100/200/500m | ±0.1% | 0.002% | -5-50℃ | |
溫度 | -5-50℃ | ±0.1℃ | 0.01℃ | -5-50℃ | 0-50bar |
電導(dǎo)率 | 0-200ms/cm | ±1(0~200uS) ±0.5%(>200uS) | 0.001mS | -5-50℃ | 0-50bar |
總鹽 | 0-70 | ±0.2(<16) ±0.8%(>16) | 0.01 | -5-50℃ | 0-50bar |
水密度 | 988-1060g/l | -5-50℃ | 0-50bar | ||
TDS | 0-200000mg/l | -5-50℃ | 0-50bar | ||
溶氧 | 0-40mg/l | ±0.5% | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-10bar |
溶氧(光學(xué)測量) | 0-25mg/l(25℃,1013hPa) 0-40mg/l(3℃,1013hPa) | ±0.02mg/l(0-2mg/l) ±1%(>2mg/l) | 0.001mg/l | -5-50℃ | 0-120mWs |
溶氧飽和度 | 0-400% | ±0.5% | 0-50℃ | 0-10bar | |
pH值 | 0-14 | ±0.1pH | 0.01pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化還原電位 | ±1200mV | ±10mV | 0.1mV | 0-50℃ | 0-20bar |
濁度 | 0-1000NTU | ±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU) | 0.01NTU | 0-50℃ | 0-10bar有清潔刷 0-20bar無清潔刷 |
TSS | 約5倍濁度量程mg/l | ||||
硝酸鹽 | 0.4-60000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01 mg/l | 0-40℃ | 0-20bar |
銨電極 | 0.2-18000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01 mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
氨氮 | 0.01-17000mg/l | ±2mg/l(<10mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-0.5bar |
葉綠素 | 0.03-500μg/l | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) | 0.01μg/l | -2-50℃ | 0-60bar |
若丹明 | 0.04-1000μg/l RWT | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) | 0.01μg/l | -2-50℃ | 0-60bar |
氯化物 | 1-35000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-20bar |
鈉離子 | 0.02-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-6bar |
鈣離子 | 0.5-40000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
鉀離子 | 0.4-39000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
氟化物 | 0.2-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
藍(lán)綠藻 | 150-2000000 cells/ml | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) +/- 3% (>1500 cells/ml) | 100 cells/ml | -2℃-50℃ | 0-60bar |
六動手能力、產(chǎn)地:德國