描述:MX2201溫度記錄儀可用于測量溪流意見征詢、湖泊、海洋和土壤的溫度大大提高,是一款耐久性設計和緊湊的防水記錄儀的必然要求。
廠商性質
代理商更新時間
2024-04-16訪問量
989致力于成為更好的解決方案供應商取得了一定進展!
品牌 | ONSET | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 |
MX2201溫度記錄儀
一、用途
MX2201溫度記錄儀可用于測量溪流積極參與、湖泊問題分析、海洋和土壤的溫度,是一款耐久性設計和緊湊的防水記錄儀。
二更加完善、特點:
1.藍牙無線設置和數(shù)據(jù)下載更方便
2.內存存儲96000數(shù)據(jù)
3.水深30米(100英尺)
4.用戶可自行更換電池
5.當溫度超過設定閾值形式,LED指示燈亮起
6.連接HOBO移動版軟件
7.精度高±0.5℃
三、技術參數(shù):
溫度傳感器 | |
測量范圍 | 空氣中-20℃到70℃(4℉- 158℉)支撐作用;水里-20℃到50℃(4℉到122℉) |
精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
響應時間 | 17分鐘典型90%日漸深入,空氣中,風速1m/s同時;7分鐘典型90%互動式宣講,攪拌水中 |
記錄儀 | |
傳送功率 | 1 mW |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 |
無線數(shù)據(jù)標準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) |
操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 |
記錄間隔 | 1秒到18小時可設置 |
浮力(淡水) | 2g陽性 |
深度 | 30.5米(100英尺) |
內存 | 96000個數(shù)據(jù) |
電池 | CR2032 3V鋰電池模式、用戶可更換 |
電池壽命 | 典型1年@25℃(77℉)自動化,記錄間隔1分鐘,始終開啟藍牙功能發揮重要帶動作用;典型2年@25℃(77℉)意向,記錄間隔1分鐘,始終關閉藍牙功能文化價值; 記錄間隔形式、統(tǒng)計抽樣、**記錄非常重要、連接APP進一步提升、多次數(shù)據(jù)下載以及頁面調整等的都會影響電池壽命 |
時間精度 | ±1分鐘每月@25°C(77°F) |
完整的內存下載時間 | 約45秒,移動設備距離記錄越遠營造一處,下載時間可能需要越長 |
材質 | Polypropylene外殼改革創新, EPDM密封圈 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm |
重量 | 12.75g |
產地:美國